Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1981/1982 нападающий   Хартфорд         59 25 43 68 51 1
1982/1983 нападающий   Хартфорд         79 31 59 90 60 2
1983/1984 нападающий   Хартфорд         72 23 60 83 45 3
1984/1985 нападающий   Хартфорд         80 24 57 81 66 4
1985/1986 нападающий   Хартфорд         63 25 55 80 28 5
1986/1987 нападающий   Хартфорд         81 32 65 97 51 6
1987/1988 нападающий   Хартфорд         86 27 55 82 89 7
1988/1989 нападающий   Хартфорд         73 29 50 79 36 8
1989/1990 нападающий   Хартфорд         87 35 72 107 81 9
1990/1991 нападающий   Хартфорд         67 21 55 76 51 10
1990/1991 нападающий   Питтсбург         38 9 19 28 45 10
1991/1992 нападающий   Питтсбург         91 29 52 81 36 11
1992/1993 нападающий   Питтсбург         96 30 87 117 87 12
1993/1994 нападающий   Питтсбург         88 27 68 95 68 13
1994/1995 нападающий   Питтсбург         56 17 61 78 22 14
1995/1996 нападающий   Питтсбург         88 30 98 128 60 15
1996/1997 нападающий   Питтсбург         86 28 65 93 22 16
1997/1998 нападающий   Питтсбург         87 26 67 93 22 17
1998/1999 нападающий   Каролина         85 21 32 53 34 18
1999/2000 нападающий   Каролина         78 23 50 73 18 19
2000/2001 нападающий   Каролина         85 15 50 65 32 20
2001/2002 нападающий   Каролина         103 33 60 93 24 21
2002/2003 нападающий   Каролина         82 22 35 57 30 22
2003/2004 нападающий   Каролина         68 10 20 30 14 23
2003/2004 нападающий   Торонто         24 3 11 14 2 23

 И - 1902     Г - 595     П - 1346     О - 1941     Ш - 1074

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment